Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Ιωαννίνων: Επισκόπηση

Έτος:
Περιφέρεια:
Δήμος:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:16:09
Ενσωμάτωση
509 / 509
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ιωαννίνων
Εγκυρα
97.655
98%
Ακυρα
1.256
1%
Λευκά
728
1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Ιωαννίνων
Θέση Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωαννίνων Εκλογές 2019 37,42% 36.538 4
2 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Ιωαννίνων Εκλογές 2019 36,30% 35.451 1
3 Κίνημα Αλλαγής Ιωαννίνων Εκλογές 2019 9,53% 9.307 0
4 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιωαννίνων Εκλογές 2019 4,99% 4.872 0
5 ΜέΡΑ25 Ιωαννίνων Εκλογές 2019 2,78% 2.719 0
6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννίνων Εκλογές 2019 2,34% 2.287 0
7 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Ιωαννίνων Εκλογές 2019 1,95% 1.900 0
8 ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ιωαννίνων Εκλογές 2019 1,02% 992 0
9 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Ιωαννίνων Εκλογές 2019 0,91% 892 0
10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ Ιωαννίνων Εκλογές 2019 0,63% 619 0
ΣΤΑΥΡΟΙ ΒΟΥΛΕΤΩΝ: Ιωαννίνων
Κόμμα Ονομα Σταυροί
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12.474
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ 11.208
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9.615
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9.395
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.886
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές