Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2015%20%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd > Επικράτεια : ΠΑΣΟΚ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2015-01-29 11:02:32
Ενσωμάτωση
19.509 / 19.509
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΠΑΣΟΚ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Λακωνίας 10,99% 5.990
2 Αρκαδίας 8,20% 5.233
3 Ηλείας 8,16% 8.051
4 Γρεβενών 8,12% 1.910
5 Δωδεκανήσου 7,78% 8.014
6 Δράμας 7,26% 4.626
7 Χαλκιδικής 7,19% 5.033
8 Χίου 6,83% 2.131
9 Κιλκίς 6,77% 4.128
10 Αργολίδος 6,65% 4.089
11 Εβρου 6,55% 5.884
12 Λασιθίου 6,49% 2.855
13 Κοζάνης 6,47% 6.460
14 Ξάνθης 6,45% 4.161
15 Σερρών 6,20% 7.742
16 Καβάλας 6,12% 5.215
17 Ρεθύμνης 6,05% 2.875
18 Αιτωλοακαρνανίας 6,05% 8.590
19 Ηρακλείου 5,91% 10.464
20 Πέλλας 5,79% 5.497
21 Ιωαννίνων 5,58% 5.697
22 Θεσπρωτίας 5,47% 1.699
23 Πρέβεζας 5,46% 2.154
24 Ευβοιας 5,31% 7.045
25 Ημαθίας 5,27% 4.819
26 Αρτας 5,26% 2.652
27 Καρδίτσας 5,13% 4.186
28 Λέσβου 5,12% 3.034
29 Φωκίδας 5,01% 1.281
30 Λευκάδας 4,99% 755
31 Πιερίας 4,94% 4.059
32 Κυκλάδων 4,89% 3.344
33 Καστοριάς 4,84% 1.596
34 Φλώρινας 4,77% 1.641
35 Κορινθίας 4,58% 4.180
36 Λάρισας 4,49% 7.628
37 Κεφαλληνίας 4,44% 1.024
38 Ευρυτανίας 4,31% 601
39 Μεσσηνίας 4,29% 4.524
40 Β' Θεσσαλονίκης 4,29% 8.809
41 Βοιωτίας 4,22% 3.080
42 Α' Θεσσαλονίκης 4,12% 14.280
43 Σάμου 4,07% 1.018
44 Τρικάλων 4,06% 3.665
45 Ζακύνθου 3,92% 918
46 Αχαίας 3,89% 7.245
47 Κέρκυρας 3,89% 2.401
48 Μαγνησίας 3,76% 4.335
49 Φθιώτιδας 3,57% 3.599
50 Α' Αθηνών 3,47% 9.852
51 Β' Αθηνών 3,40% 34.877
52 Α' Πειραιώς 3,35% 3.960
53 Ροδόπης 3,33% 2.214
54 Β' Πειραιώς 3,13% 5.595
55 Αττικής 3,01% 10.177
56 Χανίων 2,87% 2.590
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές