* | Ξανθος Ανδρεας του Γεωργίου | 8.558 |
Λουλουδης Ηλιας του Νικολάου | 4.260 | |
Αναγνωστακι Ισμηνη του Εμμανουήλ | 2.124 | |
Μαυρογιαννης Εμμανουηλ του Ιωάννη | 1.505 |
* | Κεφαλογιαννης Ιωαννης του Αχιλλέα | 7.570 |
Δανδουλακης Κωνσταντινος του Μιχαήλ | 1.515 | |
Καλλιονακης Εμμανουηλ (Μανολης) του Γρηγόρη | 1.103 | |
Παπαδακη Αγγελικη του Ευαγγέλου | 527 |
Μοσχονας Εμμανουηλ του Ιωάννη | 1.702 | |
Λιπα Βασιλικη του Γεωργίου | 729 | |
Μολδοβανιδης Νικολαος του Αθανασίου | 585 | |
Σουβατζη Αναστασια του Αλεξάνδρου | 280 |
Λιτινας Ιωαννης του Εμμανουήλ | 1.180 | |
Βουκαλης Ιωσηφ του Εμμανουήλ | 806 | |
Μαθιουλακη Κατερινα του Κυριάκου | 229 | |
Μαρκακης Νεκταριος του Κωνσταντίνου | 172 |
Χαγκ (Chagk) Μωχαμετ (Mochamet) Αλη (Ali) του Ιμπραήμ (Impraim) | 728 | |
Σκουλας Μυρων του Βασιλείου | 691 | |
Βολτυρακη Σταματια Το Γένος Δημητρίου Χατζακη | 253 | |
Γυπαρη Μαρια του Παύλου | 190 |
Βαρουχας Εμμανουηλ του Ανδρέα | 608 | |
Παρασυρης Κωνσταντινος του Εμμανουήλ | 500 | |
Σιλιγαρδος Νικολαος του Πολυδώρου | 381 | |
Μουμουτζης Νεκταριος του Παναγιώτη | 245 |
Δακαναλη Ιωαννα του Χαράλαμπου | 415 | |
Μανουσακης Νικολαος του Μιχαήλ | 298 | |
Μανουσογιαννης Μανουσος του Ιωσήφ | 246 | |
Αγγελογιαννακης Ευαγγελος του Νικολάου | 204 |
Αγγελακης Νεκταριος του Δημητρίου | 436 | |
Λυραντωνακης Πετρος του Ευθυμίου | 262 | |
Μυριδακη Γεωργια του Νικολάου | 163 | |
Στεφανοπουλου Ζαχαρουλα του Ιωάννη | 90 |
Ιερωνυμακης Μαρκος του Ιωσήφ | ||
Βολακακης Νικητας του Νικολάου |
Καβγαλακης Βασιλης του Κωνσταντίνου | ||
Ζαγκας Δημητριος του Γεωργίου |
Τισσκινα Αννα του Νικολάι |
Πατατα Νεκταρια του Ιωάννη | ||
Βερυκακης Ευαγγελος του Ιωάννη | ||
Αποστολακης Αποστολος του Ευαγγέλου |
Νυκταρη Αικατερινη του Γεωργίου | ||
Βλαχακης Ιωαννης του Λεωνίδα |
Θεοδωρακης Μιχαηλ του Αναστασίου | ||
Μαρουδας Διονυσιος του Παναγιώτη | ||
Ζωγραφακη Ειρηνη του Ευσταθίου | ||
Καυκαλας Ιωσηφ του Ιωάννη |
Μπαγιαρτακης Ιωαννης του Γεωργίου | ||
Περακης Θεοδωρος του Κωνσταντίνου |
Κουκακη Θεοδωρα του Νικολάου |
Σηφακης Κωνσταντινος του Αντωνίου |