Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια : ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:53:18
Ενσωμάτωση
21.543 / 21.544
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Καστοριάς 50,23% 15.452
2 Λακωνίας 49,91% 26.432
3 Ευρυτανίας 48,87% 6.969
4 Σερρών 48,04% 53.839
5 Πιερίας 47,45% 35.775
6 Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών 45,81% 152.558
7 Χίου 45,65% 13.894
8 Έβρου 44,99% 37.731
9 Καρδίτσας 44,91% 34.667
10 Φωκίδας 44,73% 10.835
11 Μεσσηνίας 44,42% 44.300
12 Τρικάλων 44,38% 37.619
13 Λευκάδας 44,37% 6.778
14 Δράμας 43,90% 25.672
15 Φθιώτιδας 43,79% 41.076
16 Α' Πειραιώς 43,73% 44.160
17 Κυκλάδων 43,55% 31.370
18 Πρέβεζας 43,48% 16.870
19 Αργολίδος 43,43% 25.024
20 Γρεβενών 43,16% 9.701
21 Α' Ανατολικής Αττικής 43,10% 100.470
22 Β' Θεσσαλονίκης 43,01% 80.320
23 Χαλκιδικής 42,59% 26.702
24 Αρκαδίας 42,57% 25.543
25 Καβάλας 42,55% 32.737
26 Κιλκίς 42,35% 23.280
27 Α' Αθηνών 42,33% 100.408
28 Πέλλας 42,17% 36.014
29 Ημαθίας 41,92% 33.787
30 Ζακύνθου 41,91% 9.217
31 Κορινθίας 41,76% 35.139
32 Δωδεκανήσου 41,29% 40.033
33 Θεσπρωτίας 41,11% 12.569
34 Αιτωλοακαρνανίας 40,93% 55.429
35 Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών 39,49% 144.624
36 Κοζάνης 39,39% 35.891
37 Λάρισας 39,30% 61.468
38 Φλώρινας 39,05% 12.696
39 Αρτας 38,99% 18.953
40 Λέσβου 38,99% 22.671
41 Μαγνησίας 38,76% 41.335
42 Κεφαλληνίας 37,94% 8.625
43 Ροδόπης 37,84% 23.124
44 Ιωαννίνων 37,42% 36.538
45 Ξάνθης 36,79% 22.357
46 Ευβοιας 36,61% 44.753
47 Ρεθύμνης 36,55% 17.018
48 Βοιωτίας 36,24% 23.752
49 Ηλείας 36,03% 33.673
50 Α' Θεσσαλονίκης 35,55% 107.607
51 Κέρκυρας 35,13% 19.523
52 Λασιθίου 34,32% 14.276
53 Β' Δυτικής Αττικής 34,28% 26.131
54 Σάμου 34,13% 8.345
55 Χανίων 34,05% 28.842
56 Αχαΐας 32,43% 55.235
57 Β' Πειραιώς 30,19% 44.436
58 Ηρακλείου 30,15% 51.579
59 Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών 29,69% 65.589
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές