Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια : Επισκόπηση

Έτος:
Περιφέρεια:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:53:18
Ενσωμάτωση
21.543 / 21.544
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Επικράτεια
Εγκυρα
5.649.332
98%
Ακυρα
77.503
1%
Λευκά
42.668
1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Επικράτεια
Θέση Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επικράτεια Εκλογές 2019 39,85% 2.251.411 158
2 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Επικράτεια Εκλογές 2019 31,53% 1.781.174 86
3 Κίνημα Αλλαγής Επικράτεια Εκλογές 2019 8,10% 457.519 22
4 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Επικράτεια Εκλογές 2019 5,30% 299.592 15
5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επικράτεια Εκλογές 2019 3,70% 208.805 10
6 ΜέΡΑ25 Επικράτεια Εκλογές 2019 3,44% 194.232 9
7 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Επικράτεια Εκλογές 2019 2,93% 165.709 0
8 ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Επικράτεια Εκλογές 2019 1,46% 82.672 0
9 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Επικράτεια Εκλογές 2019 1,24% 70.161 0
10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ Επικράτεια Εκλογές 2019 0,74% 41.646 0
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές