Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2012%20%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd > Επικράτεια : ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2012-05-22 11:45:35
Ενσωμάτωση
20.605 / 20.605
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Μεσσηνίας 33,60% 37.246
2 Λακωνίας 32,88% 19.080
3 Σερρών 30,05% 40.249
4 Καστοριάς 29,76% 10.047
5 Φλώρινας 29,54% 10.621
6 Εβρου 28,74% 27.390
7 Αργολίδος 28,41% 17.881
8 Αρτας 28,28% 14.907
9 Καρδίτσας 27,86% 24.261
10 Πιερίας 27,19% 23.189
11 Πέλλας 27,16% 26.401
12 Γρεβενών 26,84% 6.959
13 Κιλκίς 26,62% 17.399
14 Πρέβεζας 26,40% 10.747
15 Δράμας 25,68% 17.284
16 Αρκαδίας 25,60% 17.224
17 Λευκάδας 25,25% 4.103
18 Τρικάλων 25,23% 23.996
19 Θεσπρωτίας 24,80% 7.942
20 Φθιώτιδας 24,57% 25.869
21 Χίου 24,16% 7.782
22 Καβάλας 24,11% 21.308
23 Αιτωλοακαρνανίας 24,11% 35.368
24 Κοζάνης 23,26% 24.126
25 Χαλκιδικής 23,16% 16.354
26 Ηλείας 23,00% 23.682
27 Ιωαννίνων 22,90% 24.184
28 Φωκίδας 22,33% 6.181
29 Ξάνθης 21,82% 14.466
30 Ημαθίας 21,39% 20.221
31 Κορινθίας 21,22% 20.021
32 Λάρισας 21,05% 36.397
33 Ζακύνθου 21,05% 4.949
34 Ευρυτανίας 20,99% 3.418
35 Μαγνησίας 20,12% 23.791
36 Β' Θεσσαλονίκης 20,01% 41.248
37 Λέσβου 18,63% 11.565
38 Δωδεκανήσου 18,57% 19.550
39 Κέρκυρας 18,32% 11.455
40 Ροδόπης 18,26% 12.569
41 Κεφαλληνίας 18,03% 4.458
42 Αχαίας 17,55% 33.079
43 Κυκλάδων 17,40% 12.773
44 Σάμου 17,27% 4.614
45 Α' Πειραιώς 16,66% 20.515
46 Α' Αθηνών 15,79% 46.043
47 Α' Θεσσαλονίκης 14,79% 51.525
48 Βοιωτίας 14,78% 11.258
49 Ευβοιας 14,51% 19.873
50 Λασιθίου 14,05% 6.400
51 Αττικής 13,71% 45.145
52 Ρεθύμνης 13,06% 6.387
53 Β' Αθηνών 12,40% 126.967
54 Β' Πειραιώς 9,77% 17.661
55 Ηρακλείου 9,13% 16.260
56 Χανίων 8,44% 7.663
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές