Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2015 Σεπτέμβριος > Επικράτεια : ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2015-09-21 15:13:36
Ενσωμάτωση
19.513 / 19.513
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Λακωνίας 37,54% 18.837
2 Καστοριάς 37,00% 10.743
3 Μεσσηνίας 35,45% 33.200
4 Σερρών 35,25% 39.323
5 Ευρυτανίας 34,33% 4.671
6 Αρκαδίας 33,82% 19.409
7 Αργολίδος 33,71% 17.747
8 Εβρου 33,70% 28.268
9 Χαλκιδικής 33,30% 20.419
10 Πιερίας 32,68% 23.607
11 Χίου 32,58% 9.178
12 Πρέβεζας 32,45% 11.613
13 Κιλκίς 32,41% 17.772
14 Φωκίδας 32,16% 7.595
15 Γρεβενών 32,15% 7.161
16 Λευκάδας 32,00% 4.401
17 Δράμας 31,90% 18.043
18 Πέλλας 31,55% 26.043
19 Θεσπρωτίας 31,39% 8.747
20 Κυκλάδων 31,35% 20.266
21 Α' Αθηνών 31,12% 77.360
22 Φθιώτιδας 31,06% 27.809
23 Καβάλας 31,04% 23.443
24 Καρδίτσας 30,85% 22.796
25 Τρικάλων 30,84% 24.767
26 Αρτας 30,77% 14.135
27 Αιτωλοακαρνανίας 30,76% 37.845
28 Φλώρινας 30,31% 9.471
29 Κορινθίας 29,61% 23.319
30 Β' Θεσσαλονίκης 29,50% 53.625
31 Α' Πειραιώς 29,46% 29.867
32 Λέσβου 28,55% 15.487
33 Ιωαννίνων 28,32% 26.495
34 Δωδεκανήσου 28,05% 25.000
35 Λάρισας 28,00% 41.899
36 Κοζάνης 27,94% 24.641
37 Ζακύνθου 27,68% 5.566
38 Ημαθίας 27,56% 21.878
39 Κεφαλληνίας 27,55% 5.942
40 Β' Αθηνών 27,38% 244.471
41 Ρεθύμνης 27,37% 11.563
42 Αττικής 27,11% 78.623
43 Ηλείας 27,00% 23.063
44 Μαγνησίας 26,18% 26.335
45 Λασιθίου 25,98% 10.074
46 Α' Θεσσαλονίκης 25,29% 76.454
47 Ευβοιας 23,97% 27.724
48 Ξάνθης 23,83% 13.686
49 Βοιωτίας 23,30% 14.728
50 Ροδόπης 22,67% 13.704
51 Σάμου 22,48% 5.314
52 Αχαίας 22,37% 35.838
53 Κέρκυρας 22,19% 11.928
54 Ηρακλείου 20,33% 31.501
55 Χανίων 19,40% 15.299
56 Β' Πειραιώς 18,31% 27.512
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές