Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια : ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:53:18
Ενσωμάτωση
21.543 / 21.544
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Χανίων 2,42% 2.048
2 Ρεθύμνης 2,26% 1.050
3 Α' Θεσσαλονίκης 2,19% 6.615
4 Κέρκυρας 2,12% 1.177
5 Β' Πειραιώς 2,06% 3.034
6 Ευβοιας 1,96% 2.394
7 Σάμου 1,93% 472
8 Χαλκιδικής 1,91% 1.195
9 Κυκλάδων 1,85% 1.335
10 Κεφαλληνίας 1,78% 404
11 Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών 1,73% 3.830
12 Β' Θεσσαλονίκης 1,72% 3.213
13 Ημαθίας 1,72% 1.383
14 Δωδεκανήσου 1,70% 1.648
15 Α' Πειραιώς 1,69% 1.708
16 Α' Ανατολικής Αττικής 1,61% 3.750
17 Αχαΐας 1,60% 2.717
18 Β' Δυτικής Αττικής 1,58% 1.201
19 Καβάλας 1,57% 1.209
20 Δράμας 1,57% 918
21 Πέλλας 1,57% 1.338
22 Κορινθίας 1,53% 1.288
23 Α' Αθηνών 1,51% 3.577
24 Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών 1,50% 5.503
25 Πιερίας 1,50% 1.131
26 Μαγνησίας 1,49% 1.593
27 Βοιωτίας 1,44% 942
28 Κιλκίς 1,40% 767
29 Κοζάνης 1,39% 1.262
30 Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών 1,38% 4.603
31 Φθιώτιδας 1,38% 1.292
32 Χίου 1,36% 415
33 Λασιθίου 1,32% 550
34 Ηλείας 1,28% 1.192
35 Φωκίδας 1,23% 297
36 Ζακύνθου 1,21% 266
37 Λάρισας 1,19% 1.860
38 Αργολίδος 1,16% 666
39 Φλώρινας 1,09% 356
40 Σερρών 1,09% 1.218
41 Αρκαδίας 1,07% 645
42 Ξάνθης 1,07% 653
43 Λέσβου 1,04% 606
44 Λευκάδας 1,04% 159
45 Ιωαννίνων 1,02% 992
46 Καστοριάς 1,01% 312
47 Λακωνίας 1,00% 532
48 Μεσσηνίας 1,00% 995
49 Ηρακλείου 0,99% 1.693
50 Αιτωλοακαρνανίας 0,88% 1.195
51 Ευρυτανίας 0,86% 122
52 Γρεβενών 0,84% 189
53 Τρικάλων 0,84% 711
54 Έβρου 0,81% 676
55 Θεσπρωτίας 0,79% 243
56 Πρέβεζας 0,79% 305
57 Καρδίτσας 0,75% 579
58 Αρτας 0,66% 320
59 Ροδόπης 0,54% 328
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές