Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια : ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:53:18
Ενσωμάτωση
21.543 / 21.544
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Σάμου 14,47% 3.537
2 Λέσβου 10,04% 5.839
3 Κεφαλληνίας 9,50% 2.159
4 Ζακύνθου 9,04% 1.989
5 Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών 8,65% 19.099
6 Λευκάδας 8,16% 1.247
7 Β' Πειραιώς 8,02% 11.812
8 Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών 7,14% 26.147
9 Βοιωτίας 7,01% 4.595
10 Κέρκυρας 6,98% 3.881
11 Α' Αθηνών 6,37% 15.108
12 Λάρισας 6,25% 9.772
13 Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών 6,19% 20.604
14 Τρικάλων 6,06% 5.140
15 Φωκίδας 5,96% 1.444
16 Β' Δυτικής Αττικής 5,93% 4.518
17 Γρεβενών 5,82% 1.309
18 Καρδίτσας 5,60% 4.322
19 Α' Πειραιώς 5,51% 5.564
20 Πρέβεζας 5,47% 2.124
21 Αχαΐας 5,45% 9.283
22 Μαγνησίας 5,33% 5.680
23 Α' Θεσσαλονίκης 5,30% 16.028
24 Κιλκίς 5,05% 2.777
25 Χανίων 5,02% 4.251
26 Ιωαννίνων 4,99% 4.872
27 Ευβοιας 4,99% 6.094
28 Α' Ανατολικής Αττικής 4,97% 11.575
29 Αιτωλοακαρνανίας 4,93% 6.670
30 Αρτας 4,83% 2.350
31 Χίου 4,78% 1.456
32 Μεσσηνίας 4,71% 4.696
33 Ημαθίας 4,68% 3.770
34 Κοζάνης 4,64% 4.225
35 Β' Θεσσαλονίκης 4,60% 8.591
36 Αρκαδίας 4,54% 2.723
37 Φθιώτιδας 4,37% 4.096
38 Ροδόπης 4,25% 2.599
39 Κυκλάδων 4,20% 3.027
40 Καβάλας 4,18% 3.219
41 Πιερίας 3,98% 3.000
42 Θεσπρωτίας 3,73% 1.140
43 Ηλείας 3,62% 3.380
44 Λακωνίας 3,57% 1.893
45 Ηρακλείου 3,57% 6.109
46 Αργολίδος 3,56% 2.051
47 Σερρών 3,41% 3.818
48 Ρεθύμνης 3,33% 1.552
49 Δωδεκανήσου 3,20% 3.100
50 Χαλκιδικής 3,14% 1.969
51 Φλώρινας 3,09% 1.004
52 Έβρου 2,95% 2.471
53 Λασιθίου 2,93% 1.217
54 Κορινθίας 2,80% 2.357
55 Ευρυτανίας 2,80% 399
56 Δράμας 2,78% 1.626
57 Πέλλας 2,58% 2.205
58 Καστοριάς 2,53% 777
59 Ξάνθης 2,19% 1.332
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές