Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Κυκλάδων: ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 02:29:19
Ενσωμάτωση
298 / 298
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | Δήμοι Κυκλάδων
1 Σίφνου 2,61% 48
2 Πάρου 2,45% 180
3 Ιητών 2,28% 25
4 Μήλου 2,27% 64
5 Αμοργού 2,24% 28
6 Ανάφης 2,17% 5
7 Κιμώλου 2,07% 15
8 Μυκόνου 1,90% 100
9 Θήρας 1,88% 161
10 Ανδρου 1,88% 110
11 Σύρου - Ερμούπολης 1,84% 217
12 Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 1,70% 210
13 Κέας 1,55% 21
14 Σερίφου 1,49% 16
15 Τήνου 1,44% 86
16 Φολεγάνδρου 1,21% 6
17 Κύθνου 1,03% 14
18 Αντιπάρου 0,74% 6
19 Σικίνου 0,00% 0
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές