Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Δωδεκανήσου: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 07:59:29
Ενσωμάτωση
383 / 383
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δήμοι Δωδεκανήσου
1 Αγαθονησίου 50,00% 70
2 Καρπάθου 49,87% 1.742
3 Πάτμου 48,62% 967
4 Ηρωικής Νήσου Κάσου 48,03% 330
5 Αστυπάλαιας 43,24% 422
6 Λειψών 42,33% 171
7 Ρόδου 42,22% 23.437
8 Μεγίστης 39,61% 185
9 Σύμης 38,94% 567
10 Νισύρου 38,32% 269
11 Κω 38,30% 6.380
12 Λέρου 37,88% 1.633
13 Καλυμνίων 37,40% 3.105
14 Χάλκης 34,86% 145
15 Τήλου 34,66% 166
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές